Rezultati
| ILIJAŠ | STK „Hašim Spahić“ | STK „Mostar“ | 0:4 |
| FOČA | STK „Perućica“ | STK „Brotnjo“ | 1:4 |
| SARAJEVO | STK „Aladža-A“ | STK „Mladost“ | 3:4 |
| SARAJEVO | STK „Spin 2012“ | STK „Banja Luka“ | 4:3 |
| TUZLA | STK „Kreka-Edelex“ | STK „CM“ | 4:3 |
| DOBOJ ISTOK | STK „Spin“ | STK „Vitez“ | 4:3 |
| ILIJAŠ | STK „Hašim Spahić“ | STK „Brotnjo“ | 4:1 |
| FOČA | STK „Perućica“ | STK „Mostar“ | 0:4 |
| SARAJEVO | STK „Aladža-A“ | STK „Banja Luka“ | 4:1 |
| TUZLA | STK „Kreka-Edelex“ | STK „Vitez“ | 4:1 |
| DOBOJ ISTOK | STK „Spin“ | STK „CM“ | 2:4 |
| SARAJEVO | STK „Spin 2012“ | STK „Mladost“ | Odgođen |
Tabela
| PLASMAN | KLUB | OM | MR | PR | BODOVI |
| 1. | STK „Mostar“ - Mostar | 8 | 8:0 | 32:4 | 16 |
| 2. | STK „Aladža-A“ - Sarajevo | 8 | 7:1 | 31:9 | 14 |
| 3. | STK „Spin 2012„ - Sarajevo | 7 | 5:2 | 25:18 | 10 |
| 4. | STK „Kreka-Edelex" Tuzla | 8 | 5:3 | 19:14 | 10 |
| 5. | STK „CM“- Vitez | 8 | 5:3 | 23:20 | 10 |
| 6. | STK „Mladost“ – Zenica | 7 | 4:3 | 23:17 | 8 |
| 7. | STK „Hašim Spahić – Ilijaš | 8 | 4:4 | 23:25 | 8 |
| 8. | STK „Brotnjo“ - Čitluk | 8 | 3:5 | 20:23 | 6 |
| 9. | STK „Banja Luka“ – B.Luka | 8 | 3:5 | 20:26 | 6 |
| 10. | STK „Spin“ – Doboj Istok | 8 | 2:6 | 16:28 | 4 |
| 11. | STK „Perućica“ – Foča | 8 | 1:7 | 11:30 | 2 |
| 12. | STK „Vitez“ - Vitez | 8 | 0:8 | 9:32 | 0 |




