Choose Language

Article Index

REZULTATI

Sarajevo STK Željezničar STK Hašim Spahić 4:1
Banja Luka STK Banja Luka STK Vogošća 0:4
Tuzla STK Kreka STK Mladost 1:4
Tuzla STK Lukavac STK CM 1:4
Sarajevo STK Željezničar STK Aladža-A 4:2
Mostar STK Mostar STK Hašim Spahić 4:0
Mostar STK Mostar STK Aladža-A 4:0
Banja Luka STK Banja Luka STK Bosna 4:1
Tuzla STK Lukavac STK Mladost 0:4
Tuzla STK Kreka STK CM 4:0

 

TABELA:

KLUB OM MR PR BOD
  1. STK „Mostar“-Mostar 13 12:1 51:10 24
  2. STK „Mladost“-Zenica 14 12:2 54:18 24
  3. STK „Vogošća“-Vogošća 13 10:3 44:28 20
  4. STK „Aladža-A“-Sarajevo 14 9:5 42:34 18
  5. STK „Banja Luka“-B.Luka 13 8:5 37:34 16
  6. STK „Željezničar“-Sarajevo 12 8:4 39:27 16
  7. STK „Kreka“ - Tuzla 14 4:10 32:44 8
  8. STK „CM“ - Vitez 14 4:10 28:44 8
  9. STK „Bosna“ - Sarajevo 13 4:9 28:31 8
10 STK „Hašim Spahić“-Ilijaš 14 3:11 22:51 6
11 STK „Lukavac“-Lukavac 14 0:14 10:57 0

E-zapisnici:

e-zapisnici (.rar arhiva)

Article Index

REZULTATI

Sarajevo STK Željezničar STK Hašim Spahić 4:1
Banja Luka STK Banja Luka STK Vogošća 0:4
Tuzla STK Kreka STK Mladost 1:4
Tuzla STK Lukavac STK CM 1:4
Sarajevo STK Željezničar STK Aladža-A 4:2
Mostar STK Mostar STK Hašim Spahić 4:0
Mostar STK Mostar STK Aladža-A 4:0
Banja Luka STK Banja Luka STK Bosna 4:1
Tuzla STK Lukavac STK Mladost 0:4
Tuzla STK Kreka STK CM 4:0

 

TABELA:

KLUB OM MR PR BOD
  1. STK „Mostar“-Mostar 13 12:1 51:10 24
  2. STK „Mladost“-Zenica 14 12:2 54:18 24
  3. STK „Vogošća“-Vogošća 13 10:3 44:28 20
  4. STK „Aladža-A“-Sarajevo 14 9:5 42:34 18
  5. STK „Banja Luka“-B.Luka 13 8:5 37:34 16
  6. STK „Željezničar“-Sarajevo 12 8:4 39:27 16
  7. STK „Kreka“ - Tuzla 14 4:10 32:44 8
  8. STK „CM“ - Vitez 14 4:10 28:44 8
  9. STK „Bosna“ - Sarajevo 13 4:9 28:31 8
10 STK „Hašim Spahić“-Ilijaš 14 3:11 22:51 6
11 STK „Lukavac“-Lukavac 14 0:14 10:57 0

E-zapisnici:

e-zapisnici (.rar arhiva)