Rezultati
| SARAJEVO | STK „Aladža-A“ | STK „Hašim Spahić“ | 4:2 |
| SARAJEVO | STK „Spin 2012“ | STK „Perućica“ | 4:1 |
| TUZLA | STK „Kreka Edelex“ | STK „Mostar“ | 0:4 |
| DOBOJ ISTOK | STK „Spin“ | STK „Brotnjo“ | 1:4 |
| VITEZ | STK „CM“ | STK „Mladost“ | 4:1 |
| VITEZ | STK „Vitez“ | STK „Banja Luka“ | 0:4 |
| SARAJEVO | STK „Aladža-A“ | STK „Perućica“ | 4:1 |
| SARAJEVO | STK „Spin 2012“ | STK „Hašim Spahić“ | 4:2 |
| TUZLA | STK „Kreka Edelex“ | STK „Brotnjo“ | 4:2 |
| DOBOJ ISTOK | STK „Spin“ | STK „Mostar“ | 1:4 |
| VITEZ | STK „CM“ | STK „Banja Luka“ | 4:2 |
| VITEZ | STK „Vitez“ | STK „Mladost“ | 0:4 |
Tabela
| PLASMAN | KLUB | OM | MR | PR | BODOVI |
| 1. | STK „Mostar“ - Mostar | 2 | 2:0 | 8:1 | 4 |
| 2. | STK „Aladža-A“ - Sarajevo | 2 | 2:0 | 8:3 | 4 |
| 3. | STK „CM „ - Vitez | 2 | 2:0 | 8:3 | 4 |
| 4. | STK „Spin 2012“ - Sarajevo | 2 | 2:0 | 8:3 | 4 |
| 5. | STK „Banja Luka“-B. Luka | 2 | 1:1 | 6:4 | 2 |
| 6. | STK „Brotnjo“ - Ćitluk | 2 | 1:1 | 6:5 | 2 |
| 7. | STK „Kreka-Edelex“ - Tuzla | 2 | 1:1 | 4:6 | 2 |
| 8. | STK „Mladost“ - Zenica | 2 | 1:1 | 5:4 | 2 |
| 9. | STK „Hašim Spahić“ - Ilijaš | 2 | 0:2 | 4:8 | 0 |
| 10. | STK „Perućica“ - Foča | 2 | 0:2 | 2:8 | 0 |
| 11. | STK „Spin“ – Doboj Istok | 2 | 0:2 | 2:8 | 0 |
| 12. | STK „Vitez“ - Vitez | 2 | 0:2 | 0:8 | 0 |




